Organigramma
L'Organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione Scolastica.
Tipologia
Scuola/Istituto
Cosa fa
L'organigramma d'Istituto descrive l'organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. L'organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione scolastica, dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale con l'unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità.
Responsabile
Sede
Liceo Artistico Arcangeli
- 
IndirizzoVia Giovanni Marchetti, 22 
- 
CAP40137 
- 
Orari8.00-13.00 
- 
Email
- 
PEC
- 
Telefono
- 
Altri componenti
Funzioni strumentali
| Funzioni strumentali al PTOF | |
|---|---|
| Nominativo | Incarico | 
| Prof.ssa D'Antuono Gemma | Area PTOF | 
| Prof.ssa Serafino Chiara | Area COMUNICAZIONE ED AMBITO DIGITALE email: teamdigitale@arcangeli.istruzioneer.it | 
| Proff. Ielacqua Fabiana e Vittozzi Immacolata | Area ORIENTAMENTO email: orientamento@arcangeli.istruzioneer.it | 
| Prof.ssa Grandi Giuliana | Area DIDATTICA INTEGRATA E PCTO email: PCTO@arcangeli.istruzioneer.it | 
| Proff. Doria Catia e Giannini Federica | Area INTEGRAZIONE | 
Coordinatori di indirizzo
| Indirizzo | Coordinatore | 
|---|---|
| Architettura e Ambiente | Fava Nicoletta | 
| Design Ceramica | Piani Silvia | 
| Design Legno | Bonazzi Rudy | 
| Figurativo Pittorico | Flaminia Cipriani | 
| Figurativo Pittorico-Plastico | Grandi Giuliana | 
| Figurativo Plastico | Burgio Barbara | 
| Grafica | Leck Cristina Nicola | 
| Multimediale | Bianchini Federico | 
Responsabili di laboratori e aule didattiche
| Disciplina/Indirizzo | Laboratorio/aula speciale | Responsabile | 
| SEDE DI VIA MARCHETTI | ||
| FAB LAB | Lab. FAB LAB S01M | |
| Design ceramica | Lab. 002/003M | Scannapieco | 
| Aula 005M | Assirelli | |
| Vano 006, Aule magazzino, forni ceramica | Piani | |
| Scultura-D.Plastiche | Aula 009M e lab. macchine | Savoldi | 
| Aula 010M | Geraci | |
| Aule 102/103M | Vittozzi | |
| Aula 108M | Corticelli | |
| Aula 109M | Maddaloni | |
| Aula 110M | Cambria | |
| Disegno informatizzato-Discipline progettuali Design Arredamento e Legno e Figurativo Grafico Pittorico | Lab. 105M | Bombino | 
| Pittura | Aula 112M | Davoli | 
| Aula 113M | Ventura | |
| Aula 114M | Spazzini | |
| Aula 115M | Avellino | |
| Aula 203M | Carlo | |
| Aula 209M | ||
| Aula 210M | Beretti | |
| Aula 304M | Stefani | |
| Aula 404M | Cipriani | |
| D. Geometriche | Aula 308M | Sarti | 
| Aula 309M | --- | |
| Aula 405M | Omiccioli | |
| Architettura-Design legno | Aula 213M | Fava | 
| Lab. S18 e sala macchine S06M | Orlando | |
| Lab. S19M e sala macchine S20M | Bonazzi | |
| Chimica-Scienze Naturali | Lab. 215M | Toschi e Carpani | 
| SUCCURSALE VIA VARTHEMA | ||
| Grafica | Lab. 201V | Leck | 
| Lab. 301V | Cantarini | |
| Aula 402V | Marchesini | |
| Aula 403V | Davoli | |
| SUCCURSALE VIA CARTOLERIA | ||
| Beni culturali | Lab. Restauro 004C | Grandi | 
| Lab. Figurativo 002C | Ballestriero | |
| Lab. Figurativo 202C | Ballestriero | |
| Lab. Figurativo -Incisione 105C | Salamone | |
| Audiovisivo Multimediale | Lab. Audiovisivo 102C e cabina audio | Bianchini | 
| Lab. Audiovisivo-dis. Informatizzato 104C | Bianchini | |
| Aula Progettazione 201C | Lopetrone | |
Coordinatori di materia
| Materia | Coordinatore | 
|---|---|
| Italiano e Storia Biennio | Cioppa Maria Giovanna | 
| Italiano e Storia Triennio | Seccia Davide | 
| Matematica e Fisica | Serafino Chiara | 
| Inglese Biennio | Campagnoli Alessandra | 
| Inglese Triennio | D'Angelantonio Vittoria | 
| Storia dell'Arte | Frabbi Nadia | 
| Scienze Motorie | Pasqualini Elisabetta | 
| Insegnamento della Religione Cattolica | Pizzi Roberta | 
| Chimica e Scienze Naturali | Cioni Roberta | 
| Filosofia | Gardenghi Manuela | 
| Discipline Geometriche | Omiccioli Sara | 
| Discipline Pittoriche | Barile Serena | 
| Discipline Plastiche | Cambria Stefania | 
| Laboratori Artistici | Lopetrone Andrea | 
| Sostegno | Giannini Federica | 


